持仓 5 只 | 综合方向: 🟡 NEUTRAL | 风控否决: 0 条
🟢 看多 (0 只)
无
🟡 中性 (5 只)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 各 Agent 意见 | 建议 | 置信度 | 关键风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB.US | Rocket Lab | -1.0 | 基本面 35%0.0 宏观 15%0.0 量化 20%0.0 风控 20%0.0 信息 10%-10.0 | HOLD | low | — |
| 981.HK | SMIC | +0.0 | 基本面 35%0.0 宏观 15%0.0 量化 20%0.0 风控 20%0.0 信息 10%0.0 | HOLD | low | — |
| 27.HK | GALAXY ENT | +0.0 | 基本面 35%0.0 宏观 15%0.0 量化 20%0.0 风控 20%0.0 信息 10%3.0 | HOLD | low | — |
| CBRZ.US | CBRS 2X Short ETF | +0.0 | 基本面 35%0.0 宏观 15%0.0 量化 20%0.0 风控 20%0.0 信息 10%0.0 | HOLD | low | — |
| 9992.HK | POP MART | +0.0 | 基本面 35%0.0 宏观 15%0.0 量化 20%0.0 风控 20%0.0 信息 10%0.0 | HOLD | low | — |
🔴 看空 (0 只)
无