盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | MU.US | Micron Tech | 9.45亿 | 1.30亿 | -4.82% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察3 | – |
| 2 | META.US | Meta Platforms | 4.68亿 | 2281万 | -1.16% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 3 | NVDA.US | NVIDIA | 3.68亿 | 5753万 | -1.01% | 异常缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
| 4 | JPM.US | JPMorgan Chase | 2.41亿 | 2982万 | +1.44% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 5 | AVGO.US | Broadcom | 2.28亿 | 944万 | -1.54% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 6 | AMD.US | AMD | 1.70亿 | 2189万 | -2.41% | 异常缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
| 7 | INTC.US | Intel | 1.67亿 | 1200万 | -1.92% | 异常缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察2 | – |
| 8 | SPCX.US | SpaceX | 1.47亿 | 1512万 | -0.69% | 缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 9 | TSLA.US | Tesla | 1.26亿 | 2354万 | -1.29% | 缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 10 | MSFT.US | Microsoft | 1.14亿 | 1236万 | +0.37% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 21:25(北京时间)
- 监控标的:110 只(窗口内有竞价成交 96 只)
- 窗口总成交额增量:5.86亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 半导体(窗口增量 2.38亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 9.45亿 | 1.30亿 | -4.82% | 异常放量下跌 | 83% | 5.15亿/6.42亿/8.01亿 |
| NVDA.US | NVIDIA | 3.68亿 | 5753万 | -1.01% | 异常缩量下跌 | 17% | 3.70亿/3.93亿/5.64亿 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | 7522万 | 2172万 | -0.90% | 异常放量下跌 | 92% | 3632万/4013万/6610万 |
| INTC.US | Intel | 1.67亿 | 1200万 | -1.92% | 异常缩量下跌 | 8% | 1.87亿/2.35亿/2.92亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 2.28亿 | 944万 | -1.54% | 放量下跌 | 67% | 8769万/1.58亿/2.91亿 |
2. 其他(窗口增量 1.85亿,64 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| FLUT.US | Flutter ENT | 5642万 | 5413万 | -0.68% | 异常放量下跌 | 100% | 3万/39万/65万 |
| JPM.US | JPMorgan Chase | 2.41亿 | 2982万 | +1.44% | 异常放量上涨 | 83% | 515万/951万/1.22亿 |
| GOOGL.US | Alphabet | 7849万 | 2228万 | +0.48% | 缩量上涨 | 33% | 6408万/1.59亿/3.31亿 |
| DELL.US | Dell Tech | 6663万 | 1850万 | -2.99% | 异常放量下跌 | 100% | 2976万/3939万/4903万 |
| SMTC.US | Semtech | 1389万 | 1116万 | -1.94% | 异常放量下跌 | 92% | 179万/345万/969万 |
3. 新能源汽车(窗口增量 2356万,3 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| TSLA.US | Tesla | 1.26亿 | 2354万 | -1.29% | 缩量下跌 | 25% | 1.26亿/1.95亿/2.73亿 |
| LI.US | Li Auto | 11万 | 1万 | +1.23% | 缩量上涨 | 25% | 9万/25万/51万 |
| BYDDY.US | BYD Company | 169 | 0 | +0.00% | 异常缩量 | 0% | 3万/7万/15万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 其他(窗口增量 1.85亿,65 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| FLUT.US | Flutter ENT | 5642万 | 5413万 | -0.68% | 异常放量下跌 | 100% | 3万/39万/65万 |
| JPM.US | JPMorgan Chase | 2.41亿 | 2982万 | +1.44% | 异常放量上涨 | 83% | 515万/951万/1.22亿 |
| GOOGL.US | Alphabet | 7849万 | 2228万 | +0.48% | 缩量上涨 | 33% | 6408万/1.59亿/3.31亿 |
| DELL.US | Dell Tech | 6663万 | 1850万 | -2.99% | 异常放量下跌 | 100% | 2976万/3939万/4903万 |
| SMTC.US | Semtech | 1389万 | 1116万 | -1.94% | 异常放量下跌 | 92% | 179万/345万/969万 |
2. 存储芯片(窗口增量 1.30亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 9.45亿 | 1.30亿 | -4.82% | 异常放量下跌 | 83% | 5.15亿/6.42亿/8.01亿 |
3. 人工智能(窗口增量 5754万,2 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| NVDA.US | NVIDIA | 3.68亿 | 5753万 | -1.01% | 异常缩量下跌 | 17% | 3.70亿/3.93亿/5.64亿 |
| PONY.US | Pony AI | 49万 | 2万 | -3.24% | 异常放量下跌 | 100% | 10万/16万/33万 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 18.84亿 | 0 | -0.01% | 异常缩量下跌 | – | 盘前窗口 |
| 2 | IN00270.US | Silver | 4.57亿 | 0 | -0.03% | 异常缩量下跌 | – | 盘前窗口 |