盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | MU.US | Micron Tech | 7.30亿 | 1.35亿 | -2.12% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 2 | NVDA.US | NVIDIA | 3.01亿 | 7117万 | -1.13% | 异常缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 3 | MRVL.US | Marvell Tech | 2.76亿 | 2.14亿 | -2.47% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
| 4 | GOOGL.US | Alphabet | 2.35亿 | 1.45亿 | +0.51% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 5 | SPCX.US | SpaceX | 2.33亿 | 4755万 | -1.06% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 6 | ASML.US | ASML | 2.23亿 | 3122万 | -2.73% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察3 | – |
| 7 | AMD.US | AMD | 2.22亿 | 3622万 | -2.57% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 8 | TLT.US | iShares barclays 20+ Yr Treasury Bd | 2.06亿 | 1389万 | -0.81% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 9 | INTC.US | Intel | 1.97亿 | 4032万 | -3.00% | 缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 10 | META.US | Meta Platforms | 1.91亿 | 4239万 | -0.63% | 异常缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察2 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 21:25(北京时间)
- 监控标的:110 只(窗口内有竞价成交 95 只)
- 窗口总成交额增量:11.84亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 半导体(窗口增量 4.82亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MRVL.US | Marvell Tech | 2.76亿 | 2.14亿 | -2.47% | 异常放量下跌 | 100% | 7314万/8419万/1.48亿 |
| MU.US | Micron Tech | 7.30亿 | 1.35亿 | -2.12% | 放量下跌 | 62% | 5.29亿/6.51亿/8.93亿 |
| NVDA.US | NVIDIA | 3.01亿 | 7117万 | -1.13% | 异常缩量下跌 | 8% | 3.69亿/3.92亿/5.49亿 |
| INTC.US | Intel | 1.97亿 | 4032万 | -3.00% | 缩量下跌 | 38% | 1.84亿/2.26亿/2.92亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 6510万 | 1088万 | -1.09% | 异常缩量下跌 | 8% | 9082万/1.93亿/2.82亿 |
2. 其他(窗口增量 3.48亿,64 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| GOOGL.US | Alphabet | 2.35亿 | 1.45亿 | +0.51% | 放量上涨 | 71% | 6696万/1.41亿/3.00亿 |
| ORCL.US | Oracle | 8631万 | 4105万 | -2.91% | 异常放量下跌 | 86% | 3928万/5858万/7239万 |
| JNJ.US | Johnson & Johnson | 3722万 | 3223万 | +0.47% | 异常放量上涨 | 86% | 606万/1344万/2457万 |
| WMT.US | Walmart | 3113万 | 2530万 | +1.07% | 放量上涨 | 69% | 355万/706万/4991万 |
| NFLX.US | Netflix | 2645万 | 1556万 | +0.93% | 放量上涨 | 71% | 2168万/2519万/3534万 |
3. 企业级SaaS(窗口增量 4928万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| NOW.US | ServiceNow | 5948万 | 4928万 | +0.69% | 异常放量上涨 | 100% | 896万/1098万/2963万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 其他(窗口增量 3.48亿,65 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| GOOGL.US | Alphabet | 2.35亿 | 1.45亿 | +0.51% | 放量上涨 | 71% | 6696万/1.41亿/3.00亿 |
| ORCL.US | Oracle | 8631万 | 4105万 | -2.91% | 异常放量下跌 | 86% | 3928万/5858万/7239万 |
| JNJ.US | Johnson & Johnson | 3722万 | 3223万 | +0.47% | 异常放量上涨 | 86% | 606万/1344万/2457万 |
| WMT.US | Walmart | 3113万 | 2530万 | +1.07% | 放量上涨 | 69% | 355万/706万/4991万 |
| NFLX.US | Netflix | 2645万 | 1556万 | +0.93% | 放量上涨 | 71% | 2168万/2519万/3534万 |
2. 芯片设计(窗口增量 2.14亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MRVL.US | Marvell Tech | 2.76亿 | 2.14亿 | -2.47% | 异常放量下跌 | 100% | 7314万/8419万/1.48亿 |
3. 存储芯片(窗口增量 1.35亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 7.30亿 | 1.35亿 | -2.12% | 放量下跌 | 62% | 5.29亿/6.51亿/8.93亿 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 34.33亿 | – | -1.50% | – | 2026-10-13 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN00270.US | Silver | 7.27亿 | – | -3.18% | – | 2026-10-13 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |