盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | MU.US | Micron Tech | 6.23亿 | 1.05亿 | +4.28% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 2 | AMD.US | AMD | 4.69亿 | 5184万 | +4.14% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 3 | GOOGL.US | Alphabet | 3.48亿 | 661万 | +0.65% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 4 | NVDA.US | NVIDIA | 3.29亿 | 5300万 | +2.12% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 5 | SPCX.US | SpaceX | 2.47亿 | 3252万 | +1.64% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 6 | INTC.US | Intel | 2.29亿 | 3188万 | +4.76% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 7 | TSLA.US | Tesla | 2.16亿 | 3119万 | +0.62% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 8 | AVGO.US | Broadcom | 1.61亿 | 1038万 | +3.38% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 9 | AMZN.US | Amazon | 1.51亿 | 2712万 | +2.10% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 10 | META.US | Meta Platforms | 1.44亿 | 1541万 | +0.33% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 21:25(北京时间)
- 监控标的:110 只(窗口内有竞价成交 97 只)
- 窗口总成交额增量:5.31亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 半导体(窗口增量 2.19亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 6.23亿 | 1.05亿 | +4.28% | 缩量上涨 | 25% | 5.71亿/7.11亿/11.10亿 |
| NVDA.US | NVIDIA | 3.29亿 | 5300万 | +2.12% | 缩量上涨 | 25% | 3.21亿/3.91亿/5.79亿 |
| INTC.US | Intel | 2.29亿 | 3188万 | +4.76% | 放量上涨 | 56% | 1.82亿/2.20亿/2.92亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 1.61亿 | 1038万 | +3.38% | 放量上涨 | 50% | 7735万/1.58亿/2.64亿 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | 8237万 | 926万 | +2.52% | 异常放量上涨 | 88% | 3663万/4291万/7175万 |
2. 其他(窗口增量 8704万,64 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| TLT.US | iShares barclays 20+ Yr Treasury Bd | 6450万 | 1403万 | -0.24% | 异常缩量下跌 | 20% | 6451万/1.11亿/1.87亿 |
| DELL.US | Dell Tech | 5369万 | 1224万 | +4.05% | 异常放量上涨 | 81% | 3030万/4742万/5161万 |
| ORCL.US | Oracle | 8354万 | 1100万 | +2.17% | 放量上涨 | 70% | 4002万/5991万/8877万 |
| GOOGL.US | Alphabet | 3.48亿 | 661万 | +0.65% | 异常放量上涨 | 100% | 7560万/1.62亿/2.55亿 |
| GOOG.US | Alphabet - C | 3931万 | 582万 | +0.67% | 异常缩量上涨 | 10% | 4578万/1.07亿/2.40亿 |
3. 半导体行业(窗口增量 5184万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| AMD.US | AMD | 4.69亿 | 5184万 | +4.14% | 异常放量上涨 | 94% | 1.72亿/2.14亿/3.10亿 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 存储芯片(窗口增量 1.05亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 6.23亿 | 1.05亿 | +4.28% | 缩量上涨 | 25% | 5.71亿/7.11亿/11.10亿 |
2. 其他(窗口增量 8704万,65 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| TLT.US | iShares barclays 20+ Yr Treasury Bd | 6450万 | 1403万 | -0.24% | 异常缩量下跌 | 20% | 6451万/1.11亿/1.87亿 |
| DELL.US | Dell Tech | 5369万 | 1224万 | +4.05% | 异常放量上涨 | 81% | 3030万/4742万/5161万 |
| ORCL.US | Oracle | 8354万 | 1100万 | +2.17% | 放量上涨 | 70% | 4002万/5991万/8877万 |
| GOOGL.US | Alphabet | 3.48亿 | 661万 | +0.65% | 异常放量上涨 | 100% | 7560万/1.62亿/2.55亿 |
| GOOG.US | Alphabet - C | 3931万 | 582万 | +0.67% | 异常缩量上涨 | 10% | 4578万/1.07亿/2.40亿 |
3. 人工智能(窗口增量 5306万,2 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| NVDA.US | NVIDIA | 3.29亿 | 5300万 | +2.12% | 缩量上涨 | 25% | 3.21亿/3.91亿/5.79亿 |
| PONY.US | Pony AI | 11万 | 7万 | +2.43% | 缩量上涨 | 31% | 10万/19万/34万 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 43.03亿 | – | +1.23% | – | 2026-10-16 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN00270.US | Silver | 5.93亿 | – | -0.67% | – | 2026-10-16 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |