盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | META.US | Meta Platforms | 9.88亿 | 6632万 | -1.05% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 2 | MU.US | Micron Tech | 5.49亿 | 9964万 | +1.87% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 3 | SPCX.US | SpaceX | 3.49亿 | 1.13亿 | +0.32% | 放量上涨 | 偏强 | 同向 | 不确定 | – |
| 4 | TSLA.US | Tesla | 3.02亿 | 3684万 | +2.55% | 放量上涨 | 偏强 | 同向 | 不确定 | – |
| 5 | NVDA.US | NVIDIA | 2.69亿 | 4234万 | +0.97% | 缩量上涨 | 偏强 | 同向 | 不确定 | – |
| 6 | INTC.US | Intel | 1.82亿 | 6001万 | +1.42% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 7 | AAPL.US | Apple | 1.54亿 | 1878万 | -1.03% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 8 | AMZN.US | Amazon | 1.47亿 | 2452万 | +0.90% | 放量上涨 | 偏强 | 同向 | 不确定 | – |
| 9 | PLTR.US | Palantir Tech | 1.40亿 | 198万 | +0.36% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 10 | AMD.US | AMD | 1.38亿 | 1389万 | +0.68% | 异常缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 21:25(北京时间)
- 监控标的:112 只(窗口内有竞价成交 99 只)
- 窗口总成交额增量:6.70亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 半导体(窗口增量 2.56亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 5.49亿 | 9964万 | +1.87% | 缩量上涨 | 30% | 4.98亿/6.42亿/9.78亿 |
| INTC.US | Intel | 1.82亿 | 6001万 | +1.42% | 缩量上涨 | 40% | 1.48亿/2.06亿/2.69亿 |
| NVDA.US | NVIDIA | 2.69亿 | 4234万 | +0.97% | 缩量上涨 | 25% | 2.67亿/3.69亿/5.17亿 |
| MRVL.US | Marvell Tech | 8178万 | 3537万 | +0.53% | 缩量上涨 | 30% | 8005万/1.00亿/1.66亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 6146万 | 1399万 | +0.97% | 缩量上涨 | 20% | 6095万/1.16亿/2.56亿 |
2. 航天航空与国防(窗口增量 1.13亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| SPCX.US | SpaceX | 3.49亿 | 1.13亿 | +0.32% | 放量上涨 | 65% | 1.44亿/2.56亿/5.02亿 |
3. 其他(窗口增量 1.06亿,66 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| ORCL.US | Oracle | 6303万 | 3075万 | +0.71% | 放量上涨 | 53% | 4781万/6124万/1.02亿 |
| TLT.US | iShares barclays 20+ Yr Treasury Bd | 5213万 | 1813万 | +0.38% | 异常缩量上涨 | 13% | 5861万/7505万/1.76亿 |
| GOOGL.US | Alphabet | 6652万 | 973万 | +0.47% | 异常缩量上涨 | 20% | 7155万/1.70亿/3.31亿 |
| LYB.US | Lyondellbasell Industries NV | 809万 | 804万 | +0.12% | 异常放量上涨 | 93% | 2万/5万/126万 |
| MRNA.US | Moderna | 1.23亿 | 764万 | -7.05% | 异常放量下跌 | 100% | 2213万/3234万/4670万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 卫星互联网(窗口增量 1.13亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| SPCX.US | SpaceX | 3.49亿 | 1.13亿 | +0.32% | 放量上涨 | 65% | 1.44亿/2.56亿/5.02亿 |
2. 其他(窗口增量 1.06亿,67 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| ORCL.US | Oracle | 6303万 | 3075万 | +0.71% | 放量上涨 | 53% | 4781万/6124万/1.02亿 |
| TLT.US | iShares barclays 20+ Yr Treasury Bd | 5213万 | 1813万 | +0.38% | 异常缩量上涨 | 13% | 5861万/7505万/1.76亿 |
| GOOGL.US | Alphabet | 6652万 | 973万 | +0.47% | 异常缩量上涨 | 20% | 7155万/1.70亿/3.31亿 |
| LYB.US | Lyondellbasell Industries NV | 809万 | 804万 | +0.12% | 异常放量上涨 | 93% | 2万/5万/126万 |
| MRNA.US | Moderna | 1.23亿 | 764万 | -7.05% | 异常放量下跌 | 100% | 2213万/3234万/4670万 |
3. 存储芯片(窗口增量 9964万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 5.49亿 | 9964万 | +1.87% | 缩量上涨 | 30% | 4.98亿/6.42亿/9.78亿 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 40.70亿 | – | -2.29% | – | 2026-10-23 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN00270.US | Silver | 6.73亿 | – | -1.56% | – | 2026-10-23 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |