盘前资金雷达(HK)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 9.04亿 | 2.11亿 | +0.16% | 异常放量上涨 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 2 | 9988.HK | BABA-W | 1.55亿 | 1.55亿 | +1.48% | 放量上涨 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 3 | 1299.HK | AIA | 1.15亿 | 9799万 | +0.00% | 异常缩量 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 4 | 3750.HK | CATL | 3687万 | 3687万 | -1.01% | 异常缩量下跌 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 5 | 2513.HK | Z.AI | 3661万 | 3661万 | +4.06% | 异常放量上涨 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 6 | 1211.HK | BYD COMPANY | 3493万 | 2021万 | +0.00% | 放量 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 7 | 981.HK | SMIC | 2460万 | 2460万 | +2.35% | 异常放量上涨 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 8 | 6031.HK | 三一重工 | 2092万 | 0 | +0.00% | 异常放量 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 9 | 6886.HK | HTSC | 1884万 | 10万 | -0.07% | 异常放量下跌 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
| 10 | 1772.HK | GANFENGLITHIUM | 1740万 | 1740万 | +4.80% | 异常放量上涨 | 未评估 | 无法比较 | 未评估 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:09:00 ~ 09:25(北京时间)
- 监控标的:85 只(窗口内有竞价成交 62 只)
- 窗口总成交额增量:7.13亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 其他(窗口增量 3.52亿,42 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 9988.HK | BABA-W | 1.55亿 | 1.55亿 | +1.48% | 放量上涨 | 54% | 1.06亿/1.54亿/2.88亿 |
| 1299.HK | AIA | 1.15亿 | 9799万 | +0.00% | 异常缩量 | 15% | 1.33亿/1.74亿/3.45亿 |
| 1772.HK | GANFENGLITHIUM | 1740万 | 1740万 | +4.80% | 异常放量上涨 | 100% | 55万/133万/354万 |
| 857.HK | PETROCHINA | 1585万 | 1573万 | +0.00% | 异常放量 | 100% | 326万/562万/1034万 |
| 1810.HK | XIAOMI-W | 1247万 | 1247万 | -0.74% | 缩量下跌 | 25% | 1174万/2598万/4732万 |
2. 互联网(窗口增量 2.11亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 9.04亿 | 2.11亿 | +0.16% | 异常放量上涨 | 100% | 1.80亿/2.68亿/5.02亿 |
3. 人工智能(窗口增量 5234万,6 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 2513.HK | Z.AI | 3661万 | 3661万 | +4.06% | 异常放量上涨 | 81% | 991万/1742万/3130万 |
| 100.HK | MINIMAX-W | 1143万 | 1143万 | +3.62% | 放量上涨 | 69% | 550万/850万/1264万 |
| 9880.HK | UBTECH ROBOTICS | 231万 | 231万 | +0.22% | 放量上涨 | 75% | 118万/161万/362万 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | 187万 | 187万 | -0.78% | 放量下跌 | 69% | 40万/76万/218万 |
| 2498.HK | ROBOSENSE | 13万 | 13万 | +1.05% | 放量上涨 | 56% | 1万/9万/38万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 其他(窗口增量 3.52亿,42 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 9988.HK | BABA-W | 1.55亿 | 1.55亿 | +1.48% | 放量上涨 | 54% | 1.06亿/1.54亿/2.88亿 |
| 1299.HK | AIA | 1.15亿 | 9799万 | +0.00% | 异常缩量 | 15% | 1.33亿/1.74亿/3.45亿 |
| 1772.HK | GANFENGLITHIUM | 1740万 | 1740万 | +4.80% | 异常放量上涨 | 100% | 55万/133万/354万 |
| 857.HK | PETROCHINA | 1585万 | 1573万 | +0.00% | 异常放量 | 100% | 326万/562万/1034万 |
| 1810.HK | XIAOMI-W | 1247万 | 1247万 | -0.74% | 缩量下跌 | 25% | 1174万/2598万/4732万 |
2. 游戏(窗口增量 2.11亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 9.04亿 | 2.11亿 | +0.16% | 异常放量上涨 | 100% | 1.80亿/2.68亿/5.02亿 |
3. 锂电池(窗口增量 3687万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 3750.HK | CATL | 3687万 | 3687万 | -1.01% | 异常缩量下跌 | 19% | 3765万/8441万/1.39亿 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN20238.HK | Diversified Metals and Mining | 41.65亿 | – | -4.71% | – | 2026-10-26 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN20328.HK | Gold | 27.38亿 | – | -2.57% | – | 2026-10-26 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 3 | IN20219.HK | Silver | 145万 | – | -1.66% | – | 2026-10-26 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |