盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | MU.US | Micron Tech | 3.03亿 | 9403万 | +1.00% | 异常缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 2 | MRVL.US | Marvell Tech | 2.51亿 | 4772万 | -3.66% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 3 | NVDA.US | NVIDIA | 2.02亿 | 2701万 | +0.80% | 异常缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 4 | ORCL.US | Oracle | 1.97亿 | 6528万 | -3.58% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察2 | – |
| 5 | SPCX.US | SpaceX | 1.94亿 | 2832万 | +1.19% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 6 | INTC.US | Intel | 1.81亿 | 1149万 | -1.19% | 缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 7 | AMD.US | AMD | 1.22亿 | 3414万 | +1.14% | 异常缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 8 | TSLA.US | Tesla | 1.21亿 | 1044万 | +0.66% | 异常缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 9 | GOOGL.US | Alphabet | 1.06亿 | 1024万 | +0.72% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 10 | GOOG.US | Alphabet - C | 1.03亿 | 1382万 | +0.64% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 21:25(北京时间)
- 监控标的:113 只(窗口内有竞价成交 103 只)
- 窗口总成交额增量:8.34亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 其他(窗口增量 2.79亿,67 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| WMT.US | Walmart | 8933万 | 8478万 | +0.32% | 异常放量上涨 | 90% | 423万/932万/5472万 |
| ORCL.US | Oracle | 1.97亿 | 6528万 | -3.58% | 异常放量下跌 | 100% | 5009万/6124万/9618万 |
| RDDT.US | Reddit | 4532万 | 3345万 | -0.58% | 异常放量下跌 | 94% | 138万/199万/436万 |
| NET.US | CloudFlare | 2015万 | 1850万 | +1.06% | 异常放量上涨 | 94% | 194万/452万/976万 |
| MCD.US | McDonald’s | 1665万 | 1441万 | +0.00% | 放量 | 60% | 863万/1364万/1981万 |
2. 半导体(窗口增量 2.53亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 3.03亿 | 9403万 | +1.00% | 异常缩量上涨 | 0% | 5.19亿/6.42亿/11.27亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 9543万 | 6405万 | +0.44% | 缩量上涨 | 45% | 6085万/1.12亿/2.56亿 |
| MRVL.US | Marvell Tech | 2.51亿 | 4772万 | -3.66% | 异常放量下跌 | 95% | 8157万/1.14亿/1.66亿 |
| NVDA.US | NVIDIA | 2.02亿 | 2701万 | +0.80% | 异常缩量上涨 | 0% | 2.67亿/3.49亿/5.27亿 |
| INTC.US | Intel | 1.81亿 | 1149万 | -1.19% | 缩量下跌 | 35% | 1.48亿/1.92亿/2.48亿 |
3. 医疗设备(窗口增量 9134万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| ISRG.US | Intuitive Surgical | 9199万 | 9134万 | +1.07% | 异常放量上涨 | 90% | 106万/163万/543万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 其他(窗口增量 2.79亿,68 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| WMT.US | Walmart | 8933万 | 8478万 | +0.32% | 异常放量上涨 | 90% | 423万/932万/5472万 |
| ORCL.US | Oracle | 1.97亿 | 6528万 | -3.58% | 异常放量下跌 | 100% | 5009万/6124万/9618万 |
| RDDT.US | Reddit | 4532万 | 3345万 | -0.58% | 异常放量下跌 | 94% | 138万/199万/436万 |
| NET.US | CloudFlare | 2015万 | 1850万 | +1.06% | 异常放量上涨 | 94% | 194万/452万/976万 |
| MCD.US | McDonald’s | 1665万 | 1441万 | +0.00% | 放量 | 60% | 863万/1364万/1981万 |
2. 存储芯片(窗口增量 9403万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 3.03亿 | 9403万 | +1.00% | 异常缩量上涨 | 0% | 5.19亿/6.42亿/11.27亿 |
3. 手术机器人(窗口增量 9134万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| ISRG.US | Intuitive Surgical | 9199万 | 9134万 | +1.07% | 异常放量上涨 | 90% | 106万/163万/543万 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 57.46亿 | – | -5.42% | – | 2026-10-30 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN00270.US | Silver | 6.79亿 | – | -6.32% | – | 2026-10-30 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |