盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | AMD.US | AMD | 9.22亿 | 1.61亿 | -0.67% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 2 | NVDA.US | NVIDIA | 8.42亿 | 4.54亿 | -1.16% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 3 | SPCX.US | SpaceX | 8.17亿 | 1.71亿 | -7.10% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察3 | – |
| 4 | MU.US | Micron Tech | 7.49亿 | 1.59亿 | -2.61% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 5 | TSLA.US | Tesla | 6.44亿 | 8295万 | -4.54% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
| 6 | AMZN.US | Amazon | 4.37亿 | 6255万 | +3.83% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 7 | GOOGL.US | Alphabet | 3.31亿 | 1.39亿 | +0.67% | 放量上涨 | 偏强 | 同向 | 不确定 | – |
| 8 | INTC.US | Intel | 2.24亿 | 2197万 | -2.66% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察2 | – |
| 9 | META.US | Meta Platforms | 2.20亿 | 4731万 | +0.23% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 10 | AAPL.US | Apple | 2.07亿 | 2054万 | +1.64% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 21:25(北京时间)
- 监控标的:113 只(窗口内有竞价成交 102 只)
- 窗口总成交额增量:17.14亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 半导体(窗口增量 7.17亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| NVDA.US | NVIDIA | 8.42亿 | 4.54亿 | -1.16% | 异常放量下跌 | 95% | 2.58亿/3.16亿/4.15亿 |
| MU.US | Micron Tech | 7.49亿 | 1.59亿 | -2.61% | 放量下跌 | 60% | 4.84亿/6.42亿/11.27亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 1.27亿 | 5291万 | -1.20% | 放量下跌 | 55% | 5826万/1.12亿/2.56亿 |
| INTC.US | Intel | 2.24亿 | 2197万 | -2.66% | 放量下跌 | 65% | 1.48亿/1.82亿/2.34亿 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | 1.18亿 | 2045万 | -1.08% | 异常放量下跌 | 90% | 3722万/4764万/7665万 |
2. 其他(窗口增量 3.40亿,67 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| GOOGL.US | Alphabet | 3.31亿 | 1.39亿 | +0.67% | 放量上涨 | 74% | 7066万/1.70亿/3.32亿 |
| WMT.US | Walmart | 6382万 | 4550万 | +2.51% | 异常放量上涨 | 85% | 684万/1883万/6066万 |
| CRWV.US | Coreweave | 1.52亿 | 2308万 | -7.13% | 异常放量下跌 | 100% | 3559万/4894万/6263万 |
| ORCL.US | Oracle | 1.28亿 | 1501万 | -3.95% | 放量下跌 | 79% | 5117万/6303万/1.34亿 |
| GOOG.US | Alphabet - C | 1.63亿 | 1197万 | +0.83% | 放量上涨 | 74% | 4572万/1.03亿/2.45亿 |
3. 航天航空与国防(窗口增量 1.71亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| SPCX.US | SpaceX | 8.17亿 | 1.71亿 | -7.10% | 异常放量下跌 | 90% | 1.46亿/2.56亿/4.07亿 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 人工智能(窗口增量 4.54亿,2 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| NVDA.US | NVIDIA | 8.42亿 | 4.54亿 | -1.16% | 异常放量下跌 | 95% | 2.58亿/3.16亿/4.15亿 |
| PONY.US | Pony AI | 30万 | 2万 | +3.08% | 放量上涨 | 75% | 6万/12万/33万 |
2. 其他(窗口增量 3.40亿,68 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| GOOGL.US | Alphabet | 3.31亿 | 1.39亿 | +0.67% | 放量上涨 | 74% | 7066万/1.70亿/3.32亿 |
| WMT.US | Walmart | 6382万 | 4550万 | +2.51% | 异常放量上涨 | 85% | 684万/1883万/6066万 |
| CRWV.US | Coreweave | 1.52亿 | 2308万 | -7.13% | 异常放量下跌 | 100% | 3559万/4894万/6263万 |
| ORCL.US | Oracle | 1.28亿 | 1501万 | -3.95% | 放量下跌 | 79% | 5117万/6303万/1.34亿 |
| GOOG.US | Alphabet - C | 1.63亿 | 1197万 | +0.83% | 放量上涨 | 74% | 4572万/1.03亿/2.45亿 |
3. 卫星互联网(窗口增量 1.71亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| SPCX.US | SpaceX | 8.17亿 | 1.71亿 | -7.10% | 异常放量下跌 | 90% | 1.46亿/2.56亿/4.07亿 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 36.25亿 | – | -1.67% | – | 2026-11-03 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN00270.US | Silver | 6.10亿 | – | -1.88% | – | 2026-11-03 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |