盘前资金雷达(US)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | MU.US | Micron Tech | 9.47亿 | 3.50亿 | -5.22% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察2 | – |
| 2 | AMD.US | AMD | 7.62亿 | 5.24亿 | -6.73% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
| 3 | NVDA.US | NVIDIA | 4.85亿 | 1.81亿 | -1.53% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 4 | SPCX.US | SpaceX | 3.31亿 | 1.45亿 | -2.92% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 5 | TSLA.US | Tesla | 2.66亿 | 1.22亿 | -3.01% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察3 | – |
| 6 | AAPL.US | Apple | 2.60亿 | 1.54亿 | +0.95% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 7 | AMZN.US | Amazon | 2.50亿 | 1.17亿 | +1.49% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 8 | MRVL.US | Marvell Tech | 2.37亿 | 1.61亿 | -4.71% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
| 9 | GOOGL.US | Alphabet | 1.97亿 | 6639万 | +0.75% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 10 | AVGO.US | Broadcom | 1.81亿 | 1.33亿 | -2.85% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 观察 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:17:00 ~ 22:25(北京时间)
- 监控标的:113 只(窗口内有竞价成交 106 只)
- 窗口总成交额增量:28.95亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 半导体(窗口增量 9.30亿,8 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 9.47亿 | 3.50亿 | -5.22% | 放量下跌 | 75% | 4.84亿/6.42亿/11.27亿 |
| NVDA.US | NVIDIA | 4.85亿 | 1.81亿 | -1.53% | 放量下跌 | 75% | 2.58亿/3.20亿/5.27亿 |
| MRVL.US | Marvell Tech | 2.37亿 | 1.61亿 | -4.71% | 异常放量下跌 | 90% | 8218万/1.19亿/1.66亿 |
| AVGO.US | Broadcom | 1.81亿 | 1.33亿 | -2.85% | 放量下跌 | 60% | 5826万/1.25亿/2.56亿 |
| INTC.US | Intel | 1.61亿 | 4618万 | -2.69% | 缩量下跌 | 25% | 1.48亿/1.90亿/2.34亿 |
2. 半导体行业(窗口增量 5.24亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| AMD.US | AMD | 7.62亿 | 5.24亿 | -6.73% | 异常放量下跌 | 95% | 1.37亿/2.05亿/3.54亿 |
3. 其他(窗口增量 4.97亿,67 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| GOOGL.US | Alphabet | 1.97亿 | 6639万 | +0.75% | 放量上涨 | 55% | 7204万/1.73亿/3.31亿 |
| GOOG.US | Alphabet - C | 1.60亿 | 4979万 | +0.80% | 放量上涨 | 70% | 4578万/1.04亿/2.40亿 |
| ABBV.US | Abbvie | 4270万 | 4089万 | +1.08% | 异常放量上涨 | 95% | 51万/113万/927万 |
| NFLX.US | Netflix | 5529万 | 3517万 | +0.93% | 异常放量上涨 | 90% | 1544万/2436万/3829万 |
| DELL.US | Dell Tech | 7844万 | 3329万 | -5.91% | 异常放量下跌 | 90% | 2408万/3325万/6846万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 集成电路设计(窗口增量 5.24亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| AMD.US | AMD | 7.62亿 | 5.24亿 | -6.73% | 异常放量下跌 | 95% | 1.37亿/2.05亿/3.54亿 |
2. 其他(窗口增量 4.97亿,68 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| GOOGL.US | Alphabet | 1.97亿 | 6639万 | +0.75% | 放量上涨 | 55% | 7204万/1.73亿/3.31亿 |
| GOOG.US | Alphabet - C | 1.60亿 | 4979万 | +0.80% | 放量上涨 | 70% | 4578万/1.04亿/2.40亿 |
| ABBV.US | Abbvie | 4270万 | 4089万 | +1.08% | 异常放量上涨 | 95% | 51万/113万/927万 |
| NFLX.US | Netflix | 5529万 | 3517万 | +0.93% | 异常放量上涨 | 90% | 1544万/2436万/3829万 |
| DELL.US | Dell Tech | 7844万 | 3329万 | -5.91% | 异常放量下跌 | 90% | 2408万/3325万/6846万 |
3. 存储芯片(窗口增量 3.50亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| MU.US | Micron Tech | 9.47亿 | 3.50亿 | -5.22% | 放量下跌 | 75% | 4.84亿/6.42亿/11.27亿 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN00380.US | Gold | 71.62亿 | – | +8.98% | – | 2026-11-04 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |
| 2 | IN00270.US | Silver | 10.17亿 | – | +10.85% | – | 2026-11-04 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |