盘前资金雷达(HK)#
龙虎榜 Top10(按终值累计成交额排序)#
| 排名 | 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | Jev信号 | 规则对照 | 研究候选 | 进场条件 |
|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 3.55亿 | 3.40亿 | +1.10% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 2 | 1299.HK | AIA | 1.79亿 | 1.79亿 | +1.85% | 放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 3 | 9988.HK | BABA-W | 1.70亿 | 1.60亿 | -0.48% | 放量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察1 | – |
| 4 | 3750.HK | CATL | 4246万 | 4237万 | +0.87% | 缩量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 5 | 1211.HK | BYD COMPANY | 3615万 | 3615万 | -1.31% | 缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
| 6 | 2513.HK | Z.AI | 3224万 | 3224万 | +5.39% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 7 | 100.HK | MINIMAX-W | 2832万 | 2832万 | +5.92% | 异常放量上涨 | 审慎 | 分歧 | 不确定 | – |
| 8 | 1810.HK | XIAOMI-W | 2452万 | 2452万 | -0.47% | 缩量下跌 | 审慎 | 同向 | 优先观察2 | – |
| 9 | 981.HK | SMIC | 2266万 | 2266万 | +2.56% | 放量上涨 | 偏强 | 同向 | 不确定 | – |
| 10 | 883.HK | CNOOC | 2196万 | 2196万 | -1.54% | 异常放量下跌 | 审慎 | 同向 | 不确定 | – |
采集信息#
- 竞价窗口:09:00 ~ 09:25(北京时间)
- 监控标的:85 只(窗口内有竞价成交 61 只)
- 窗口总成交额增量:10.06亿
- 部分窗口:是(窗口中途触发,基线起点为触发时刻)
板块榜 Top3(industry 一级)#
1. 其他(窗口增量 4.65亿,42 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 1299.HK | AIA | 1.79亿 | 1.79亿 | +1.85% | 放量上涨 | 55% | 1.13亿/1.64亿/2.38亿 |
| 9988.HK | BABA-W | 1.70亿 | 1.60亿 | -0.48% | 放量下跌 | 65% | 1.03亿/1.51亿/2.23亿 |
| 1810.HK | XIAOMI-W | 2452万 | 2452万 | -0.47% | 缩量下跌 | 35% | 1565万/3699万/7671万 |
| 883.HK | CNOOC | 2196万 | 2196万 | -1.54% | 异常放量下跌 | 90% | 245万/406万/741万 |
| 2269.HK | WUXI BIO | 1932万 | 1932万 | +3.64% | 放量上涨 | 55% | 801万/1591万/3208万 |
2. 互联网(窗口增量 3.40亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 3.55亿 | 3.40亿 | +1.10% | 放量上涨 | 60% | 2.26亿/3.07亿/5.54亿 |
3. 人工智能(窗口增量 6679万,6 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 2513.HK | Z.AI | 3224万 | 3224万 | +5.39% | 异常放量上涨 | 85% | 924万/1742万/2781万 |
| 100.HK | MINIMAX-W | 2832万 | 2832万 | +5.92% | 异常放量上涨 | 100% | 687万/991万/1400万 |
| 9880.HK | UBTECH ROBOTICS | 490万 | 490万 | +2.70% | 异常放量上涨 | 85% | 152万/223万/444万 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | 129万 | 129万 | +1.63% | 缩量上涨 | 45% | 78万/151万/233万 |
| 2498.HK | ROBOSENSE | 5万 | 5万 | +1.65% | 缩量上涨 | 20% | 5万/11万/33万 |
行业榜 Top3(industry 二级)#
1. 其他(窗口增量 4.65亿,42 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 1299.HK | AIA | 1.79亿 | 1.79亿 | +1.85% | 放量上涨 | 55% | 1.13亿/1.64亿/2.38亿 |
| 9988.HK | BABA-W | 1.70亿 | 1.60亿 | -0.48% | 放量下跌 | 65% | 1.03亿/1.51亿/2.23亿 |
| 1810.HK | XIAOMI-W | 2452万 | 2452万 | -0.47% | 缩量下跌 | 35% | 1565万/3699万/7671万 |
| 883.HK | CNOOC | 2196万 | 2196万 | -1.54% | 异常放量下跌 | 90% | 245万/406万/741万 |
| 2269.HK | WUXI BIO | 1932万 | 1932万 | +3.64% | 放量上涨 | 55% | 801万/1591万/3208万 |
2. 游戏(窗口增量 3.40亿,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 3.55亿 | 3.40亿 | +1.10% | 放量上涨 | 60% | 2.26亿/3.07亿/5.54亿 |
3. 锂电池(窗口增量 4237万,1 只)#
| 股票 | 名称 | 终值累计成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 方向 | 历史分位 | 历史p20/p50/p80 |
|---|
| 3750.HK | CATL | 4246万 | 4237万 | +0.87% | 缩量上涨 | 30% | 3749万/5835万/1.32亿 |
口径说明#
- 终值累计成交额 = 窗口终值时刻快照 turnover;窗口增量成交额 = 终值 − 窗口基线时刻 turnover,基线为窗口开始后首次成功轮询记录。turnover 取值因市场而异:
- HK:取快照主字段
quote.turnover(集合竞价的参考平衡累计成交额) - US:取快照
quote.pre_market_quote.turnover(盘前累计成交额,自 US pre-market open 起算) - 当 US 标的
pre_market_quote 为 None 时,增量记 0,涨跌幅记 --
- 板块 =
db.stock.industry[0],行业 = industry[1];层级缺失归入“其他”。 - 方向信号:按该标的最近 20 个盘前交易日终值累计成交额的分位数划档(<p20 异常缩量、p20
p50 缩量、p50p80 放量、>p80 异常放量),叠加涨/跌方向合成 8 类信号(如放量上涨、异常缩量下跌);历史不足 20 日按实际天数计算,无历史、全零历史或当日成交额缺失标“未知”,涨跌幅为 0 或缺失时退化为纯量档。 - 历史分位 = 当日终值累计成交额在历史分布中的百分位(不超过当日值的历史天数占比);历史p20/p50/p80 为对应分位数金额。
- Jev 信号衡量条件性开盘进场形态,不等于校准胜率。量价规则仅描述盘前涨跌与相对成交额;同向/分歧表示两者方向关系,不表示谁已被证实正确。
- 本报告为横截面排名,不构成投资建议。
板块综合指数(盘前有效数据优先;参考数据按成交额排序)#
指数盘前无有效报价时,展示上一已完成交易日的收盘参考数据。参考成交额为该交易日全天累计额,窗口增量与盘前量价规则记 --,不参与个股或板块榜。
| 排名 | 指数 | 名称 | 成交额 | 窗口增量成交额 | 涨跌幅 | 量价规则 | 数据时间/交易日 | 数据口径 |
|---|
| 1 | IN20238.HK | Diversified Metals and Mining | 3877万 | 0 | +2.53% | 异常缩量上涨 | 2026-11-10 09:24:56+0800 | 盘前窗口 |
| 2 | IN20328.HK | Gold | 1729万 | 0 | +2.39% | 放量上涨 | 2026-11-10 09:24:56+0800 | 盘前窗口 |
| 3 | IN20219.HK | Silver | 95万 | – | +0.57% | – | 2026-11-09 收盘 | 已完成交易日参考(盘前未更新) |