🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81211.HK | BYD COMPANY-R | +6.8 | 趋势+6 量价+8 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@business⭐6 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +6.6 | 趋势+6 量价2 动量+10 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@DeItaone⭐8 X@aleabitoreddit⭐8 X@CNBC⭐8 X@business⭐7 |
| AAPL.US | Apple | +6.5 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@CNBC⭐8 X@CNBC⭐7 X@business⭐5 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +6.3 | 趋势+6 量价+8 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 1211.HK | BYD COMPANY | +6.1 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 |
| 02698.HK | 乐舒适 | +6.1 | 趋势+10 量价+4 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正-1.00[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 175.HK | GEELY AUTO | +5.8 | 趋势+6 量价+8 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 06031.HK | 三一重工 | +5.8 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐6 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| BYDDY.US | BYD Company | +4.1 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0) | X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 |
| NOW.US | ServiceNow | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| TM.US | Toyota Motor | +3.9 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐8 X@DeItaone⭐8 X@FirstSquawk⭐4 |
| BYDDF.US | BYD Company Limited | +3.6 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 |
| 09992.HK | 泡泡玛特 | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 9992.HK | POP MART | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 09980.HK | 东鹏饮料 | +3.1 | 趋势0 量价+8 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带-4 CMF0 | 综合看多:trendneutral(0) + volumebullish(8) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[bollingerbearish(±1.00)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -9.1 | 趋势-10 量价-8 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| MU.US | Micron Tech | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.75[bollingerbearish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐7 X@CNBC⭐7 X@business⭐6 X@unusual_whales⭐6 |
| 2513.HK | KNOWLEDGE ATLAS | -8.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(7)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | X@business⭐7 |
| 1333.HK | BRETON | -7.8 | 趋势-10 量价+8 动量-6 振幅-5 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(8) + momentumbearish(6) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.00[rsibullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2431.HK | MINIEYE | -7.6 | 趋势-10 量价+4 动量-10 振幅4 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正+0.00[rsibullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | X@DeItaone⭐8 X@CNBC⭐8 |
| 2577.HK | INNOSCIENCE | -7.6 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐7 X@CNBC⭐7 X@business⭐7 |
| 981.HK | SMIC | -7.3 | 趋势-10 量价0 动量-6 振幅-7 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(6) + volatilitybearish(7)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@business⭐7 X@business⭐7 X@CNBC⭐7 |
| MRVL.US | Marvell Tech | -7.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@CNBC⭐7 |