🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +6.6 | 趋势+6 量价0 动量+10 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +6.1 | 趋势+6 量价+4 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@business⭐6 |
| 02698.HK | 乐舒适 | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 1211.HK | BYD COMPANY | +6.1 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐5 X@FirstSquawk⭐5 |
| AAPL.US | Apple | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐8 X@FirstSquawk⭐8 X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐7 X@WatcherGuru⭐7 |
| CBRZ.US | Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | +5.8 | 趋势+6 量价2 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 175.HK | GEELY AUTO | +5.5 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐5 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| TOYOF.US | Toyota | +5.2 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐6 X@FirstSquawk⭐6 X@FirstSquawk⭐3 X@FirstSquawk⭐3 X@FirstSquawk⭐2 |
| 81211.HK | BYD COMPANY-R | +4.8 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +4.3 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐6 X@FirstSquawk⭐5 |
| BYDDF.US | BYD Company Limited | +4.1 | 趋势+6 量价2 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐6 X@FirstSquawk⭐5 |
| BYDDY.US | BYD Company | +3.7 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐6 X@FirstSquawk⭐5 X@FirstSquawk⭐4 |
| 700.HK | TENCENT | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1) | 无 |
| 00700.HK | 腾讯控股 | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1) | 无 |
| 06031.HK | 三一重工 | +3.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU.US | Micron Tech | -9.1 | 趋势-10 量价-6 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(6) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐7 X@WatcherGuru⭐7 X@FirstSquawk⭐7 |
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -8.4 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2513.HK | KNOWLEDGE ATLAS | -8.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(7)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | -7.6 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐7 X@WatcherGuru⭐7 |
| TSLL.US | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | -7.3 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正+0.00[rsibullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | 无 |