🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02698.HK | 乐舒适 | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 81211.HK | BYD COMPANY-R | +5.2 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 1211.HK | BYD COMPANY | +5.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| TOYOF.US | Toyota | +4.5 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| BYDDF.US | BYD Company Limited | +4.4 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0) | 无 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +4.2 | 趋势+4 量价0 动量+10 振幅-5 | RSI-2 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[rsibearish(±0.50)] | 无 |
| AMZN.US | Amazon | +4.0 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带-4 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正-1.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| MSFT.US | Microsoft | +3.6 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅0 | RSI-4 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正-1.50[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐8 |
| 700.HK | TENCENT | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1) | 无 |
| 00700.HK | 腾讯控股 | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1) | 无 |
| 1816.HK | CGN POWER | +3.1 | 趋势0 量价+4 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendneutral(0) + volumebullish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +3.1 | 趋势0 量价+4 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendneutral(0) + volumebullish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI+2 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[rsibullish(±0.50),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| TSLL.US | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI+2 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[rsibullish(±0.50),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2513.HK | KNOWLEDGE ATLAS | -8.0 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 1333.HK | BRETON | -7.8 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2431.HK | MINIEYE | -7.1 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅4 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正+0.00[rsibullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2577.HK | INNOSCIENCE | -7.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI+2 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[rsibullish(±0.50),cmfbearish(±1.00)] | 无 |