🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS.US | Cerebras | +7.0 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02698.HK | 乐舒适 | +6.6 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MSFT.US | Microsoft | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(4)|辅助修正-0.50[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐6 X@DeItaone⭐6 X@FirstSquawk⭐5 X@FirstSquawk⭐5 X@FirstSquawk⭐4 |
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | +5.3 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +4.6 | 趋势+6 量价+4 动量-6 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(0) | X@WatcherGuru⭐8 X@WatcherGuru⭐8 X@elonmusk⭐8 X@unusual_whales⭐8 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +4.3 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@DeItaone⭐8 X@WatcherGuru⭐8 X@elonmusk⭐8 X@unusual_whales⭐8 |
| SYM.US | Symbotic | +4.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 1211.HK | BYD COMPANY | +4.2 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| AVGO.US | Broadcom | +4.2 | 趋势+6 量价2 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +4.2 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | X@unusual_whales⭐8 X@WSJmarkets⭐6 X@unusual_whales⭐6 |
| HSAI.US | Hesai | +3.7 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4) | 无 |
| AMZN.US | Amazon | +3.5 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3) | X@CNBC⭐6 X@FirstSquawk⭐4 |
| 06031.HK | 三一重工 | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TOYOF.US | Toyota | +3.5 | 趋势+4 量价-4 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +3.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333.HK | BRETON | -8.8 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 688256.SH | Cambricon | -8.1 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(7)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 2431.HK | MINIEYE | -7.6 | 趋势-10 量价+4 动量-10 振幅4 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正+0.00[rsibullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2513.HK | KNOWLEDGE ATLAS | -7.6 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| TSLL.US | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | -7.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI+2 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正+0.00[rsibullish(±0.50),cmfbearish(±0.50)] | 无 |