🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02698.HK | 乐舒适 | +7.1 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOF.US | Toyota | +6.6 | 趋势+10 量价+8 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐5 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐5 |
| MSFT.US | Microsoft | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(4)|辅助修正-0.50[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@business⭐5 X@business⭐5 X@FirstSquawk⭐4 |
| NOW.US | ServiceNow | +4.8 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +4.3 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 X@DeItaone⭐7 X@FirstSquawk⭐7 |
| BYDDY.US | BYD Company | +4.2 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐7 |
| BYDDF.US | BYD Company Limited | +4.1 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 |
| 06031.HK | 三一重工 | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | +3.9 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| TSLL.US | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | -7.8 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |