🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW.US | ServiceNow | +6.8 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5) | 无 |
| 09980.HK | 东鹏饮料 | +6.5 | 趋势+6 量价2 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 02698.HK | 乐舒适 | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| TOYOF.US | Toyota | +6.1 | 趋势+10 量价2 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| HSAI.US | Hesai | +5.7 | 趋势+6 量价2 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +5.7 | 趋势+10 量价+4 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐4 |
| MSFT.US | Microsoft | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(4)|辅助修正-0.50[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +5.6 | 趋势+6 量价+4 动量-10 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(0) | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +5.3 | 趋势+6 量价+4 动量-6 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@WatcherGuru⭐6 |
| PONY.US | Pony AI | +4.8 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| UBER.US | Uber Tech | +3.6 | 趋势+6 量价+4 动量0 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumneutral(0) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | +3.5 | 趋势0 量价+4 动量+8 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendneutral(0) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(7)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981.HK | SMIC | -7.6 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |