🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW.US | ServiceNow | +6.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | +6.5 | 趋势+6 量价+8 动量+10 振幅3 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐5 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +5.5 | 趋势+6 量价+4 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +5.5 | 趋势+6 量价+4 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| TOYOF.US | Toyota | +5.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4) | X@FirstSquawk⭐7 X@DeItaone⭐6 |
| CBRS.US | Cerebras | +5.0 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅3 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(3)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐7 X@wallstreetcn⭐6 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +4.8 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@WSJmarkets⭐7 X@CNBC⭐5 |
| HSAI.US | Hesai | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +4.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.00[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | X@WatcherGuru⭐8 X@FirstSquawk⭐6 X@business⭐6 X@CNBC⭐6 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | +4.3 | 趋势+4 量价2 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SOUN.US | SoundHound AI | +4.0 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4) | 无 |
| 772.HK | CHINA LIT | +3.7 | 趋势+6 量价2 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 00772.HK | 阅文集团 | +3.7 | 趋势+6 量价2 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| PONY.US | Pony AI | +3.5 | 趋势+4 量价2 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +3.5 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐6 |
| TM.US | Toyota Motor | +3.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4) | X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐6 X@DeItaone⭐6 X@FirstSquawk⭐5 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
无