🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW.US | ServiceNow | +6.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | +5.3 | 趋势+4 量价2 动量+10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| HSAI.US | Hesai | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +4.2 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带-4 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[bollingerbearish(±1.00)] | |
| MU.US | Micron Tech | +4.1 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| SOUN.US | SoundHound AI | +3.5 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1) | 无 |
| 772.HK | CHINA LIT | +3.5 | 趋势+4 量价2 动量+4 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 00772.HK | 阅文集团 | +3.5 | 趋势+4 量价2 动量+4 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| PONY.US | Pony AI | +3.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@business⭐8 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRZ.US | Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | -8.3 | 趋势-8 量价+8 动量-10 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebullish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(0)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |