🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 2432.HK | DOBOT | +5.5 | 趋势+6 量价2 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | +5.3 | 趋势+4 量价2 动量+10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | +5.2 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(7) | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +5.2 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MU.US | Micron Tech | +4.6 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@wallstreetcn⭐7 X@aleabitoreddit⭐6 |
| 2475.HK | LUXSHARE ICT | +4.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0) | 无 |
| 6880.HK | MOMENTA-W | +4.5 | 趋势+10 量价+4 动量0 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumneutral(0) + volatilityneutral(0) | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +4.5 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+3 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.50[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +4.5 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+3 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.50[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 981.HK | SMIC | +4.2 | 趋势+6 量价2 动量0 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(6)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +4.2 | 趋势+6 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[rsibearish(±1.00)] | 无 |
| PONY.US | Pony AI | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SOUN.US | SoundHound AI | +4.0 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4) | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +3.6 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +3.6 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐5 |
| HSAI.US | Hesai | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
无