🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS.US | Cerebras | +7.5 | 趋势+10 量价+4 动量+8 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(3)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +7.0 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX.US | SpaceX | +6.8 | 趋势+8 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(8) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@elonmusk⭐6 X@elonmusk⭐2 |
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | +6.5 | 趋势+6 量价+4 动量+10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | +6.2 | 趋势+6 量价-4 动量+8 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(7) | 无 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +5.0 | 趋势+4 量价-6 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(6) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1) | X@FirstSquawk⭐9 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 2050.HK | SANHUA | +4.7 | 趋势+6 量价+8 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +4.7 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐4 |
| MU.US | Micron Tech | +4.6 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐9 X@CNBC⭐5 X@CNBC⭐3 |
| SOUN.US | SoundHound AI | +4.5 | 趋势+4 量价-8 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 6951.HK | CCTC | +3.9 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI-2 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.50[rsibearish(±0.50)] | 无 |
| PONY.US | Pony AI | +3.8 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 981.HK | SMIC | +3.8 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(6)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| HSAI.US | Hesai | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +3.1 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正-1.00[rsibearish(±0.50),cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐9 X@FirstSquawk⭐9 X@business⭐8 X@unusual_whales⭐8 X@unusual_whales⭐7 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
无