🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00027.HK | 银河娱乐 | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +5.9 | 趋势+4 量价-6 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(6) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | +5.8 | 趋势+4 量价-6 动量+8 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(6) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(3)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐7 X@DeItaone⭐7 X@unusual_whales⭐7 X@elonmusk⭐6 X@business⭐5 |
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +5.8 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +5.4 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@unusual_whales⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@unusual_whales⭐7 X@elonmusk⭐6 X@business⭐6 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +5.2 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅-5 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +4.7 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐7 X@unusual_whales⭐7 X@elonmusk⭐6 |
| 6951.HK | CCTC | +4.4 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0) | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SOUN.US | SoundHound AI | +3.0 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRZ.US | CBRS 2X Short ETF | -7.8 | 趋势-8 量价+8 动量-10 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebullish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -7.5 | 趋势-6 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(6) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | -7.0 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |