🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9863.HK | LEAPMOTOR | +7.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +6.4 | 趋势+4 量价-8 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(8) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 00027.HK | 银河娱乐 | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| UBER.US | Uber Tech | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +5.3 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | X@WSJmarkets⭐7 X@business⭐6 |
| SPCX.US | SpaceX | +4.9 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐7 X@business⭐6 X@FirstSquawk⭐6 X@business⭐6 X@elonmusk⭐5 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +4.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(7) | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +4.0 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI-2 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[rsibearish(±0.50)] | 无 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +3.9 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(3) | 无 |
| 02698.HK | 乐舒适 | +3.5 | 趋势-4 量价+8 动量+4 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看多:trendbearish(4) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 6951.HK | CCTC | +3.4 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0) | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.4 | 趋势-6 量价-8 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(6) + volumebearish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| IFNNY.US | Infineon Technologies | -7.9 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | -7.4 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AMD.US | AMD | -7.1 | 趋势-6 量价2 动量-10 振幅-5 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(6) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |