🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW.US | ServiceNow | +7.9 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI-2 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[rsibearish(±0.50),bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐3 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.7 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +6.2 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| UBER.US | Uber Tech | +5.7 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 02408.HK | 遇见小面 | +5.2 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 6656.HK | SIGENERGY | +5.0 | 趋势+6 量价0 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 772.HK | CHINA LIT | +4.7 | 趋势-4 量价+8 动量+4 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbearish(4) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(2) | 无 |
| 00772.HK | 阅文集团 | +4.7 | 趋势-4 量价+8 动量+4 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbearish(4) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(2) | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +4.5 | 趋势+4 量价-8 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +4.4 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@elonmusk⭐6 X@elonmusk⭐5 |
| 81211.HK | BYD COMPANY-R | +4.3 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 1211.HK | BYD COMPANY | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 09980.HK | 东鹏饮料 | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量+8 振幅-7 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(7)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@CNBC⭐6 X@business⭐6 X@CNBC⭐5 |
| 2498.HK | ROBOSENSE | -7.8 | 趋势-10 量价+4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | -7.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4) | 无 |
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -7.5 | 趋势-6 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(6) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AMD.US | AMD | -7.0 | 趋势-10 量价2 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |