🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +6.2 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SMTC.US | Semtech | +5.8 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5) | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +5.5 | 趋势+4 量价-4 动量+10 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(10) + volatilitybullish(4) | 无 |
| AAPL.US | Apple | +5.3 | 趋势+6 量价0 动量-6 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbearish(6) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 02408.HK | 遇见小面 | +4.7 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅+4 | RSI-4 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-1.00[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +4.6 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(3)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@business⭐6 |
| 6656.HK | SIGENERGY | +4.5 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +4.4 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@WatcherGuru⭐8 X@unusual_whales⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐6 X@business⭐6 |
| 2382.HK | SUNNY OPTICAL | +4.2 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-1.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -8.0 | 趋势-10 量价-4 动量+10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@aleabitoreddit⭐7 X@FirstSquawk⭐5 |
| 2498.HK | ROBOSENSE | -7.8 | 趋势-10 量价+8 动量-10 振幅2 | RSI+2 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正+0.50[rsibullish(±0.50)] | 无 |
| 2015.HK | LI AUTO-W | -7.5 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |