🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX.US | SpaceX | +7.8 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | X@elonmusk⭐6 X@WatcherGuru⭐6 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +7.8 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +7.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.HK | CHINA LIT | +6.3 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 00772.HK | 阅文集团 | +6.3 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| AAPL.US | Apple | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 02408.HK | 遇见小面 | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 6656.HK | SIGENERGY | +5.8 | 趋势+6 量价2 动量+4 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(6)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 100.HK | MINIMAX-W | +5.2 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(6)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐8 X@CNBC⭐7 X@business⭐7 X@unusual_whales⭐6 |
| DELL.US | Dell Tech | +5.2 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 1816.HK | CGN POWER | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TM.US | Toyota Motor | +4.8 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| TSLA.US | Tesla | +4.8 | 趋势+6 量价+4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐6 X@FirstSquawk⭐6 X@elonmusk⭐6 X@elonmusk⭐6 X@elonmusk⭐6 |
| SLDP.US | Solid Power | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 285.HK | BYD ELECTRONIC | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | -8.3 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI+2 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.75[rsibullish(±0.50),bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 6600.HK | ONEROBOTICS | -8.3 | 趋势-10 量价+4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 06600.HK | 卧安机器人 | -8.3 | 趋势-10 量价+4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| SIVEF.US | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | -7.6 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -7.1 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |