🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +7.5 | 趋势+8 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(8) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +7.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐6 X@FirstSquawk⭐4 X@elonmusk⭐3 X@elonmusk⭐3 X@elonmusk⭐3 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL.US | Dell Tech | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TOYOF.US | Toyota | +6.5 | 趋势+10 量价2 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| MU.US | Micron Tech | +6.5 | 趋势+6 量价2 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 2714.HK | MUYUAN | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 02408.HK | 遇见小面 | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 1816.HK | CGN POWER | +5.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4) | 无 |
| SMTC.US | Semtech | +5.1 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +5.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4) | 无 |
| 285.HK | BYD ELECTRONIC | +4.5 | 趋势+4 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| NOW.US | ServiceNow | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 6166.HK | CIG | +4.5 | 趋势+6 量价2 动量+8 振幅+6 | RSI0 布林带-4 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(6)|辅助修正-1.00[bollingerbearish(±1.00)] | 无 |
| SYM.US | Symbotic | +4.5 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| 2382.HK | SUNNY OPTICAL | +4.2 | 趋势+4 量价2 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 100.HK | MINIMAX-W | +4.0 | 趋势+4 量价-4 动量0 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(6)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@business⭐5 |
| SLDP.US | Solid Power | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 772.HK | CHINA LIT | +3.9 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5) | 无 |
| 00772.HK | 阅文集团 | +3.9 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5) | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +3.3 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@business⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 X@business⭐6 |
| NVDA.US | NVIDIA | +3.3 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF-4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正-0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | X@business⭐6 X@business⭐6 X@FirstSquawk⭐5 X@CNBC⭐5 |
| 06031.HK | 三一重工 | +3.3 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| TM.US | Toyota Motor | +3.1 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| AAPL.US | Apple | +3.1 | 趋势+4 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | +3.1 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0) | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513.HK | Z.AI | -8.3 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@business⭐5 |
| 09980.HK | 东鹏饮料 | -8.3 | 趋势-10 量价+8 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(8) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| CBRZ.US | CBRS 2X Short ETF | -7.5 | 趋势-6 量价-6 动量-6 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(6) + volumebearish(6) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2692.HK | ZHAOWEI | -7.3 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -7.1 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@aleabitoreddit⭐7 |
| SIVEF.US | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | -7.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| SOUN.US | SoundHound AI | -7.0 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.75[bollingerbearish(±0.75)] | 无 |