🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL.US | Dell Tech | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +6.2 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@business⭐6 X@business⭐5 X@CNBC⭐3 X@elonmusk⭐3 X@elonmusk⭐1 |
| 6166.HK | CIG | +6.0 | 趋势+6 量价-4 动量+8 振幅+6 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(6) | 无 |
| MU.US | Micron Tech | +6.0 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SMTC.US | Semtech | +5.3 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 1816.HK | CGN POWER | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 02408.HK | 遇见小面 | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +4.3 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@business⭐8 X@FirstSquawk⭐7 X@CNBC⭐7 |
| AMD.US | AMD | +4.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| INTC.US | Intel | +4.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| QCOM.US | Qualcomm | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| TSLA.US | Tesla | +3.8 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@aleabitoreddit⭐7 X@elonmusk⭐6 X@elonmusk⭐5 X@elonmusk⭐3 |
| 06031.HK | 三一重工 | +3.8 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| 2382.HK | SUNNY OPTICAL | +3.6 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AAPL.US | Apple | +3.6 | 趋势+4 量价2 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@business⭐7 X@business⭐6 X@business⭐5 X@WatcherGuru⭐5 |
| SYM.US | Symbotic | +3.5 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | +3.2 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅1 | RSI-4 布林带-4 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正-2.00[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.HK | MINIMAX-W | -10.0 | 趋势-10 量价-8 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐7 |
| 6600.HK | ONEROBOTICS | -8.2 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 06600.HK | 卧安机器人 | -8.2 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2513.HK | Z.AI | -7.8 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -7.6 | 趋势-10 量价-6 动量-6 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(6) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@business⭐6 |
| QS.US | QuantumScape | -7.5 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 2431.HK | MINIEYE | -7.5 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅-7 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(7)|辅助修正+0.00[rsibullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| SOUN.US | SoundHound AI | -7.5 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AVGX.US | AVGO 2X Long ETF | -7.3 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2) | 无 |
| 2498.HK | ROBOSENSE | -7.2 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |