🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX.US | SpaceX | +8.3 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@DeItaone⭐8 X@FirstSquawk⭐8 X@WatcherGuru⭐8 X@FirstSquawk⭐7 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +7.0 | 趋势+4 量价-4 动量+10 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(10) + volatilitybullish(6)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| AAPU.US | AAPL 2X Long ETF | +7.0 | 趋势+6 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC.US | Semtech | +6.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| DELL.US | Dell Tech | +6.6 | 趋势+10 量价+4 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 6166.HK | CIG | +5.8 | 趋势+4 量价-8 动量+8 振幅+6 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(8) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(6)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| SLDP.US | Solid Power | +5.3 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| QCOM.US | Qualcomm | +5.2 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 2714.HK | MUYUAN | +4.7 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 1816.HK | CGN POWER | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +4.5 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 |
| AAPL.US | Apple | +4.3 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@WatcherGuru⭐7 X@FirstSquawk⭐5 X@business⭐3 |
| TSLA.US | Tesla | +4.2 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐6 X@elonmusk⭐6 X@unusual_whales⭐5 X@elonmusk⭐3 X@elonmusk⭐3 |
| 06031.HK | 三一重工 | +4.2 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 6951.HK | CCTC | +4.2 | 趋势+10 量价+4 动量0 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF-4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumneutral(0) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | X@wallstreetcn⭐3 |
| AMD.US | AMD | +4.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +3.3 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@FirstSquawk⭐7 X@aleabitoreddit⭐5 X@business⭐5 |
| MU.US | Micron Tech | +3.2 | 趋势+4 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600.HK | ONEROBOTICS | -9.2 | 趋势-10 量价+8 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 06600.HK | 卧安机器人 | -9.2 | 趋势-10 量价+8 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(8) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2432.HK | DOBOT | -7.8 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 2513.HK | Z.AI | -7.6 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 X@CNBC⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 |
| 9660.HK | HORIZONROBOT-W | -7.3 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| CBRZ.US | CBRS 2X Short ETF | -7.2 | 趋势-4 量价-8 动量+10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF0 | 综合看空:trendbearish(4) + volumebearish(8) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.75[bollingerbearish(±0.75)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -7.1 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | X@FirstSquawk⭐7 |
| RKLB.US | Rocket Lab | -7.0 | 趋势-10 量价0 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |