🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU.US | Micron Tech | +7.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS.US | Cerebras | +6.5 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(6)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +6.4 | 趋势+10 量价-4 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| AAPU.US | AAPL 2X Long ETF | +6.3 | 趋势+4 量价-8 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| QCOM.US | Qualcomm | +5.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI-2 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[rsibearish(±0.50)] | 无 |
| AMD.US | AMD | +5.7 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | X@CNBC⭐7 X@aleabitoreddit⭐7 X@business⭐5 X@CNBC⭐5 X@business⭐4 |
| INTC.US | Intel | +5.7 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐7 X@CNBC⭐7 X@business⭐7 X@business⭐7 X@business⭐7 |
| RKLB.US | Rocket Lab | +5.5 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| TSLA.US | Tesla | +5.4 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@elonmusk⭐7 X@WatcherGuru⭐7 X@unusual_whales⭐7 X@WatcherGuru⭐7 |
| TSLL.US | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | +5.3 | 趋势+4 量价-4 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | +5.2 | 趋势+10 量价+4 动量+8 振幅-5 | RSI-4 布林带-4 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正-2.00[rsibearish(±1.00),bollingerbearish(±1.00)] | 无 |
| ANET.US | Arista Networks | +4.8 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| 1333.HK | BRETON | +4.5 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| SMTC.US | Semtech | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +3.6 | 趋势+10 量价0 动量0 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[rsibearish(±0.50)] | X@unusual_whales⭐3 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 6951.HK | CCTC | +3.4 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +3.1 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | X@business⭐8 X@CNBC⭐7 X@aleabitoreddit⭐7 X@aleabitoreddit⭐6 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRZ.US | CBRS 2X Short ETF | -8.8 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 2513.HK | Z.AI | -8.4 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | X@CNBC⭐7 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | -7.7 | 趋势-8 量价-4 动量+8 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 09980.HK | 东鹏饮料 | -7.2 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |