🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPU.US | AAPL 2X Long ETF | +8.4 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.75[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +7.9 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| MU.US | Micron Tech | +7.1 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS.US | Cerebras | +6.2 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| QCOM.US | Qualcomm | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5) | 无 |
| SMTC.US | Semtech | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@FirstSquawk⭐7 X@business⭐6 X@business⭐6 X@business⭐5 |
| AAPL.US | Apple | +5.8 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | X@business⭐6 |
| AMD.US | AMD | +5.7 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量-4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| ANET.US | Arista Networks | +5.3 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| TSLL.US | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | +5.3 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| 1333.HK | BRETON | +5.2 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebullish(8) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.00[bollingerbearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +5.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4) | 无 |
| INTC.US | Intel | +5.0 | 趋势+4 量价2 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| RKLB.US | Rocket Lab | +5.0 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | +4.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.50[rsibearish(±1.00),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.HK | MINIMAX-W | -8.4 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | X@elonmusk⭐2 |
| QS.US | QuantumScape | -8.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| CBRZ.US | CBRS 2X Short ETF | -7.8 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.75[bollingerbearish(±0.75)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | -7.7 | 趋势-8 量价-4 动量+8 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 6166.HK | CIG | -7.2 | 趋势-8 量价-8 动量0 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebearish(8) + momentumneutral(0) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2513.HK | Z.AI | -7.1 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |