🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU.US | Micron Tech | +7.6 | 趋势+10 量价+4 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebullish(4) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| AMD.US | AMD | +7.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | X@business⭐6 |
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | +7.0 | 趋势+6 量价-4 动量+10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC.US | Semtech | +6.7 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| NET.US | CloudFlare | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +6.5 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| NVDL.US | NVDA 2X Long ETF | +6.3 | 趋势+10 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 1333.HK | BRETON | +6.2 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅1 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| ANET.US | Arista Networks | +5.8 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| WXXWY.US | WuXi Biologics | +5.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 1093.HK | CSPC PHARMA | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| KLAC.US | KLA | +5.2 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| SHOP.US | Shopify | +5.2 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5) | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +5.2 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | X@WatcherGuru⭐8 X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐8 X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐7 |
| 6887.HK | SUNSHINE PHARMA | +5.2 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅1 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| 2269.HK | WUXI BIO | +5.1 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4) | 无 |
| INTC.US | Intel | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| GLW.US | Corning | +4.5 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 2617.HK | TRANSTHERA-B | +4.2 | 趋势+6 量价-4 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1) | 无 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MRNA.US | Moderna | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.00[rsibearish(±0.50),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| RKLB.US | Rocket Lab | +3.8 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| META.US | Meta Platforms | +3.0 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | -9.3 | 趋势-10 量价-6 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(6) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 100.HK | MINIMAX-W | -8.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2513.HK | Z.AI | -8.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 9887.HK | LEADS BIOLABS-B | -8.4 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2526.HK | DIAGENS-B | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-7 | RSI0 布林带+4 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(7)|辅助修正+0.00[bollingerbullish(±1.00),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 6951.HK | CCTC | -8.0 | 趋势-8 量价-4 动量+8 振幅3 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebearish(4) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 1787.HK | SD GOLD | -7.8 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 815.HK | CHI SILVER GP | -7.5 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 3858.HK | JIAXIN INTL RES | -7.3 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2) | 无 |
| 6656.HK | SIGENERGY | -7.2 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| NFLX.US | Netflix | -7.2 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | -7.2 | 趋势-8 量价-6 动量+4 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(8) + volumebearish(6) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| 3887.HK | HASHKEY HLDGS | -7.1 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4) | 无 |
| FIG.US | Figma | -7.0 | 趋势-10 量价0 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |