🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC.US | Semtech | +7.3 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | +6.8 | 趋势+6 量价-4 动量+10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6) + volumebearish(4) + momentumbullish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| WXXWY.US | WuXi Biologics | +6.8 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +6.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SPCH.US | 2 倍做多SpaceX ETF | +6.5 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(3) | 无 |
| 1333.HK | BRETON | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-5 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | +6.2 | 趋势+6 量价2 动量+8 振幅+6 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(6)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| SPCX.US | SpaceX | +6.2 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1) | 无 |
| MRNA.US | Moderna | +6.1 | 趋势+10 量价2 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(2) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| GLW.US | Corning | +5.8 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| 1093.HK | CSPC PHARMA | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 2269.HK | WUXI BIO | +5.6 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+4 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(0)|辅助修正+0.00[rsibearish(±1.00),cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| NVDL.US | NVDA 2X Long ETF | +5.1 | 趋势+10 量价-4 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看多:trendbullish(10) + volumebearish(4) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| NET.US | CloudFlare | +4.8 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| SHOP.US | Shopify | +4.8 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| SMCI.US | Super Micro Computer | +4.6 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| AMD.US | AMD | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| KLAC.US | KLA | +4.5 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| NVDA.US | NVIDIA | +4.5 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(3)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| Q.US | Qnity Electronics | +4.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| FLEX.US | Flex | +4.1 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-5 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(5)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +4.0 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MSFT.US | Microsoft | +4.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0)|辅助修正-0.50[cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| GOOG.US | Alphabet - C | +4.0 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybearish(4)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| RKLB.US | Rocket Lab | +3.8 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅1 | RSI0 布林带+3 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(8) + volatilityneutral(1)|辅助修正+0.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbearish(±0.50)] | 无 |
| ANET.US | Arista Networks | +3.8 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.75[bollingerbullish(±0.75)] | 无 |
| IFNNY.US | Infineon Technologies | +3.6 | 趋势+6 量价2 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6) + volumeneutral(2) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(0) | 无 |
| 6887.HK | SUNSHINE PHARMA | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilityneutral(1)|辅助修正+1.00[cmfbullish(±1.00)] | 无 |
| MU.US | Micron Tech | +3.5 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumbullish(4) + volatilitybullish(4)|辅助修正+0.50[cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +3.1 | 趋势+4 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
| 1816.HK | CGN POWER | +3.1 | 趋势+4 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4) + volumeneutral(0) + momentumneutral(0) + volatilitybullish(3)|辅助修正+1.25[bollingerbullish(±0.75),cmfbullish(±0.50)] | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | -9.3 | 趋势-10 量价+4 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 100.HK | MINIMAX-W | -8.3 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | -8.1 | 趋势-10 量价+4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebullish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-1.75[bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 9887.HK | LEADS BIOLABS-B | -7.8 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅4 | RSI+2 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(4)|辅助修正-1.25[rsibullish(±0.50),bollingerbearish(±0.75),cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| PONY.US | Pony AI | -7.7 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(2) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(1)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 2526.HK | DIAGENS-B | -7.5 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅3 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10) + volumeneutral(0) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(3)|辅助修正-1.00[cmfbearish(±1.00)] | 无 |
| 3858.HK | JIAXIN INTL RES | -7.3 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅2 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(10) + volatilityneutral(2) | 无 |
| 6693.HK | CHIFENG GOLD | -7.0 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅2 | RSI0 布林带-3 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10) + volumebearish(4) + momentumbearish(6) + volatilityneutral(2)|辅助修正-0.75[bollingerbearish(±0.75)] | 无 |