🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC.US | Semtech | +7.2 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+5.95|辅助修正+1.25[bollingerbullish(3→+0.75),cmfbullish(2→+0.50)] | 无 |
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816.HK | CGN POWER | +6.5 | 趋势+10 量价+8 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumebullish(8→+2.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+6.50|辅助修正+0.00[bollingerbearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| 01816.HK | 中广核电力 | +6.5 | 趋势+10 量价+8 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumebullish(8→+2.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+6.50|辅助修正+0.00[bollingerbearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| GTLB.US | GitLab | +6.2 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+4.95|辅助修正+1.25[bollingerbullish(3→+0.75),cmfbullish(2→+0.50)] | 无 |
| PLTR.US | Palantir Tech | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+3 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+5.95|辅助修正+0.00[rsibearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| ANET.US | Arista Networks | +5.5 | 趋势+10 量价-4 动量+8 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+4.95|辅助修正+0.50[cmfbullish(2→+0.50)] | X@unusual_whales⭐7 X@business⭐4 |
| SHOP.US | Shopify | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI-4 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+5.50|辅助修正-0.50[rsibearish(4→-1.00),cmfbullish(2→+0.50)] | 无 |
| ABBV.US | Abbvie | +4.8 | 趋势+10 量价-4 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+3.50|辅助修正+1.25[bollingerbullish(3→+0.75),cmfbullish(2→+0.50)] | 无 |
| KLAC.US | KLA | +4.4 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+3.40|辅助修正+1.00[cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +4.2 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+2.40|辅助修正+1.75[bollingerbullish(3→+0.75),cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| KLAG.US | Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | +3.9 | 趋势+4 量价-4 动量+10 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbullish(10→+2.50) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+2.90|辅助修正+1.00[cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| 2269.HK | WUXI BIO | +3.9 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+3.85 | 无 |
| SNAP.US | Snap | +3.5 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+3.55 | 无 |
| MSFT.US | Microsoft | +3.4 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+3.90|辅助修正-0.50[cmfbearish(2→-0.50)] | X@FirstSquawk⭐8 X@FirstSquawk⭐6 X@CNBC⭐3 |
| 857.HK | PETROCHINA | +3.3 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumneutral(0→+0.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+2.55|辅助修正+0.75[bollingerbullish(3→+0.75)] | 无 |
| MEOH.US | Methanex | +3.3 | 趋势+6 量价0 动量0 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumneutral(0→+0.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+2.55|辅助修正+0.75[bollingerbullish(3→+0.75)] | 无 |
| GOOG.US | Alphabet - C | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+2.50|辅助修正+0.75[bollingerbullish(3→+0.75)] | 无 |
| GOOGL.US | Alphabet | +3.2 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+2.50|辅助修正+0.75[bollingerbullish(3→+0.75)] | X@FirstSquawk⭐6 |
| RKLB.US | Rocket Lab | +3.1 | 趋势+4 量价-4 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+2.40|辅助修正+0.75[bollingerbullish(3→+0.75)] | 无 |
| WMT.US | Walmart | +3.1 | 趋势+6 量价0 动量+4 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+3.10 | X@CNBC⭐7 X@CNBC⭐4 X@business⭐3 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | -9.0 | 趋势-10 量价-8 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(8→-2.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(1→+0.00)|主分-8.00|辅助修正-1.00[cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| 100.HK | MINIMAX-W | -8.8 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(1→+0.00)|主分-7.00|辅助修正-1.75[bollingerbearish(3→-0.75),cmfbearish(4→-1.00)] | X@FirstSquawk⭐7 X@FirstSquawk⭐7 X@DeItaone⭐3 |
| SOUN.US | SoundHound AI | -7.8 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅1 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(6→-1.50) + volatilityneutral(1→+0.00)|主分-6.00|辅助修正-1.75[bollingerbearish(3→-0.75),cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| FLUT.US | Flutter ENT | -7.6 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumeneutral(2→+0.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-6.60|辅助修正-1.00[cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| AMDD.US | Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -7.5 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅0 | RSI+2 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分-7.00|辅助修正-0.50[rsibullish(2→+0.50),cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| UBS.US | UBS Group AG | -7.1 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(6→-1.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-6.60|辅助修正-0.50[cmfbearish(2→-0.50)] | 无 |
| WRD.US | WeRide | -7.0 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅0 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分-7.00|辅助修正+0.00[rsibullish(4→+1.00),cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| 2590.HK | GEEKPLUS-W | -7.0 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅1 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(1→+0.00)|主分-7.00|辅助修正+0.00[rsibullish(4→+1.00),cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| 3887.HK | HASHKEY HLDGS | -7.0 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(1→+0.00)|主分-7.00 | 无 |