🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +5.8 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带+3 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+4.10|辅助修正+1.75[bollingerbullish(3→+0.75),cmfbullish(4→+1.00)] | 无 |
| 772.HK | CHINA LIT | +5.0 | 趋势+6 量价+8 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带-4 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumebullish(8→+2.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+5.55|辅助修正-0.50[bollingerbearish(4→-1.00),cmfbullish(2→+0.50)] | X@FirstSquawk⭐5 |
| AMD.US | AMD | +3.9 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅0 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+3.40|辅助修正+0.50[rsibearish(2→-0.50),cmfbullish(4→+1.00)] | X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐6 X@business⭐6 X@unusual_whales⭐5 |
| TSM.US | Taiwan Semiconductor | +3.9 | 趋势+4 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+2.85|辅助修正+1.00[cmfbullish(4→+1.00)] | X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐6 X@FirstSquawk⭐6 X@business⭐6 |
| MRVL.US | Marvell Tech | +3.9 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅+3 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+3.85|辅助修正+0.00[rsibearish(2→-0.50),cmfbullish(2→+0.50)] | X@FirstSquawk⭐8 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.HK | MINIMAX-W | -7.8 | 趋势-10 量价0 动量-10 振幅1 | RSI0 布林带-3 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(1→+0.00)|主分-6.00|辅助修正-1.75[bollingerbearish(3→-0.75),cmfbearish(4→-1.00)] | X@unusual_whales⭐6 X@FirstSquawk⭐5 |
| AMDD.US | Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -7.5 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅0 | RSI+2 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分-7.00|辅助修正-0.50[rsibullish(2→+0.50),cmfbearish(4→-1.00)] | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | -7.0 | 趋势-10 量价-4 动量-6 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(6→-1.50) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分-6.00|辅助修正-1.00[cmfbearish(4→-1.00)] | X@FirstSquawk⭐8 X@unusual_whales⭐6 X@CNBC⭐6 |