Jev 复核当前技术证据及近 72 小时相关新闻,不代表未来收益预测。判断置信度不是交易胜率;新闻仅限已收录内容。
🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | Jev 复核 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW.US | ServiceNow | +6.0 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+5.50|辅助修正+0.50[cmfbullish(2→+0.50)] | 技术:多头证据一致 新闻:不确定(消息与技术方向冲突) | 无 |
| 6600.HK | ONEROBOTICS | +5.5 | 趋势+6 量价+8 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumebullish(8→+2.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+5.50|辅助修正+0.00[bollingerbearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 技术:不确定(多头证据一致) 新闻:无足够消息证据 | 无 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +5.5 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅0 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+5.50|辅助修正+0.00[rsibearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 技术:多头证据一致 新闻:无足够消息证据 | 无 |
| WMT.US | Walmart | +5.4 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+4.90|辅助修正+0.50[cmfbullish(2→+0.50)] | 技术:不确定(回调待确认) 新闻:不确定(消息证据不足) | X@unusual_whales⭐6 |
| AAPL.US | Apple | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+4.95 | 技术:多头证据一致 新闻:不确定(消息多空交织) | X@wallstreetcn⭐7 X@FirstSquawk⭐6 X@business⭐6 X@WSJmarkets⭐5 X@FirstSquawk⭐5 |
| CRCL.US | Circle | +3.7 | 趋势+10 量价0 动量-4 振幅+3 | RSI0 布林带+3 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbearish(4→-1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+2.95|辅助修正+0.75[bollingerbullish(3→+0.75)] | 技术:不确定(多头证据一致) 新闻:未见明确消息关联 | X@DeItaone⭐4 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | Jev 复核 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -8.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-7.60|辅助修正-0.50[cmfbearish(2→-0.50)] | 技术:空头证据一致 新闻:不确定(未见明确消息关联) | X@aleabitoreddit⭐8 X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐8 |
| CBRS.US | Cerebras | -7.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-4 | RSI+4 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-7.60|辅助修正+0.00[rsibullish(4→+1.00),cmfbearish(4→-1.00)] | 技术:空头证据一致 新闻:不确定(消息支持技术方向) | X@FirstSquawk⭐8 X@business⭐8 X@unusual_whales⭐8 X@business⭐8 X@WatcherGuru⭐7 |