Jev 复核当前技术证据及近 72 小时相关新闻,不代表未来收益预测。判断置信度不是交易胜率;新闻仅限已收录内容。
🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | Jev 复核 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA.US | Tesla | +6.5 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+5.95|辅助修正+0.50[cmfbullish(2→+0.50)] | 技术:多头证据一致 新闻:消息证据不足 | X@DeItaone⭐8 X@business⭐6 X@elonmusk⭐5 X@elonmusk⭐4 X@elonmusk⭐4 |
| 6600.HK | ONEROBOTICS | +5.5 | 趋势+6 量价+8 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带-4 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumebullish(8→+2.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+5.50|辅助修正+0.00[bollingerbearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 技术:不确定(技术证据冲突) 新闻:不确定(消息证据不足) | X@wallstreetcn⭐6 |
| ISRG.US | Intuitive Surgical | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅0 | RSI-2 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+4.50|辅助修正+0.50[rsibearish(2→-0.50),cmfbullish(4→+1.00)] | 技术:回调待确认 新闻:消息证据不足 | 无 |
| AAPL.US | Apple | +5.0 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅+3 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybullish(3→+0.45)|主分+4.95 | 技术:多头证据一致 新闻:不确定(消息与技术方向冲突) | X@DeItaone⭐8 X@CNBC⭐7 X@WatcherGuru⭐7 X@business⭐6 |
| NOW.US | ServiceNow | +3.4 | 趋势+4 量价0 动量+8 振幅0 | RSI-2 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(4→+1.40) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilityneutral(0→+0.00)|主分+3.40|辅助修正+0.00[rsibearish(2→-0.50),cmfbullish(2→+0.50)] | 技术:回调待确认 新闻:不确定(未见明确消息关联) | X@DeItaone⭐8 X@WatcherGuru⭐7 X@unusual_whales⭐6 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | Jev 复核 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRG.US | CBRS 2X Long ETF | -8.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-7.60|辅助修正-1.00[cmfbearish(4→-1.00)] | 技术:反弹待确认 新闻:无足够消息证据 | 无 |
| CBRS.US | Cerebras | -7.6 | 趋势-10 量价2 动量-10 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-4 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumeneutral(2→+0.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-6.60|辅助修正-1.00[cmfbearish(4→-1.00)] | 技术:不确定(反弹待确认) 新闻:消息与技术方向冲突 | X@DeItaone⭐8 X@business⭐7 X@business⭐7 X@business⭐7 X@WatcherGuru⭐7 |
| CRWV.US | Coreweave | -7.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-4 | RSI+2 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-7.60|辅助修正+0.00[rsibullish(2→+0.50),cmfbearish(2→-0.50)] | 技术:反弹待确认 新闻:消息与技术方向冲突 | X@unusual_whales⭐8 X@business⭐6 X@business⭐6 X@business⭐4 |