Jev 复核当前技术证据及近 72 小时相关新闻,不代表未来收益预测。判断置信度不是交易胜率;新闻仅限已收录内容。
🟢 综合看多 TOP (score ≥ 7)
无
🟡 温和看多 (score 3-7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | Jev 复核 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD.US | McDonald's | +4.9 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI-4 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+4.90|辅助修正+0.00[rsibearish(4→-1.00),cmfbullish(4→+1.00)] | 技术:多头证据一致 新闻:消息证据不足 | 无 |
| 6600.HK | ONEROBOTICS | +4.5 | 趋势+6 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+4 | 综合看多:trendbullish(6→+2.10) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+3.50|辅助修正+1.00[cmfbullish(4→+1.00)] | 技术:多头证据一致 新闻:不确定(消息证据不足) | X@wallstreetcn⭐6 |
| 27.HK | GALAXY ENT | +4.4 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF+2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+3.90|辅助修正+0.50[cmfbullish(2→+0.50)] | 技术:多头证据一致 新闻:消息证据不足 | 无 |
| 772.HK | CHINA LIT | +4.4 | 趋势+10 量价0 动量+8 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF-2 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(8→+2.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+4.90|辅助修正-0.50[cmfbearish(2→-0.50)] | 技术:量价背离,待确认 新闻:无足够消息证据 | 无 |
| 2714.HK | MUYUAN | +3.9 | 趋势+10 量价0 动量+4 振幅-4 | RSI0 布林带0 CMF0 | 综合看多:trendbullish(10→+3.50) + volumeneutral(0→+0.00) + momentumbullish(4→+1.00) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分+3.90 | 技术:多头证据一致 新闻:未见明确消息关联 | 无 |
🔴 综合看空 TOP (score ≤ -7)
| 代码 | 名称 | 综合分 | 主信号 | 辅助信号 | 摘要 | Jev 复核 | 当日新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI.US | Applied Optoelectronics | -7.6 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-4 | RSI+2 布林带0 CMF-2 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-7.60|辅助修正+0.00[rsibullish(2→+0.50),cmfbearish(2→-0.50)] | 技术:不确定(空头证据一致) 新闻:消息与技术方向冲突 | 无 |
| CRWV.US | Coreweave | -7.1 | 趋势-10 量价-4 动量-10 振幅-4 | RSI+2 布林带0 CMF0 | 综合看空:trendbearish(10→-3.50) + volumebearish(4→-1.00) + momentumbearish(10→-2.50) + volatilitybearish(4→-0.60)|主分-7.60|辅助修正+0.50[rsibullish(2→+0.50)] | 技术:反弹待确认 新闻:消息多空交织 | X@WatcherGuru⭐6 X@CNBC⭐5 |